MONTEREY BAY CENTRAL LABOR COUNCIL, AFL-CIO
November 2024 General Election - Endorsements (linked here)
5 de Noviembre , GUÍA PARA ELECTORES EN ESPAÑOL
(hipervínculo)
Jurisdiction/Jurisdicción | Endorsement type/Tipo de respaldo | Candidate | Date |
U.S. President/ Presidenta de los estados unidos | Sole Endorsement/Endoso único | Kamala Harris | 7/22/24 |
US Congress- District 18/Congreso de EE. UU., Distrito 18 | Sole Endorsement/Endoso único | Zoe Lofgren | 12/5/23 |
US Congress- District 19/Congreso de EE. UU., Distrito 19 | Sole Endorsement/Endoso único | Jimmy Panetta | 12/5/23 |
California Assembly District 28/ Distrito 28 de la Asamblea de California | Sole Endorsement/Endoso único | Gail Pellerin | 12/5/23 |
California Assembly District 29/ Distrito 29 de la Asamblea de California | Sole Endorsement/Endoso único | Robert Rivas | 12/5/23 |
California State Senate District 17/Distrito 17 del Senado del estado de California | Sole Endorsement/Endoso único | John Laird | 12/5/23 |
Salinas – Mayor/Alcalde | Sole Endorsement/Endoso único | Chris Barrera | 8/7/24 |
Salinas City Council Dist 1 / Miembro Del Consejo Distrito 1 | No endorsement/Sin respaldo | - | 8/7/24 |
Salinas City Council Dist 3 / Miembro Del Consejo Distrito 3 | Open Endorsement/Respaldo abierto | Cary Swensen, Jesus Valenzuela, Margaret D’Arrigo | 8/7/24 |
Salinas City Council Dist 4 / Miembro Del Consejo Distrito 4 | Sole Endorsement/Endoso único | Orlando Osornio | 8/7/24 |
Salinas City Council Dist 6 / Miembro Del Consejo Distrito 6 | Sole Endorsement/Endoso único | Anthony Rocha | 8/7/24 |
Central Fire District Div 2/ Distrito Central de Bomberos D.2 | Sole Endorsement/Endoso único | Jake Hess | 8/7/24 |
Central Fire District Div 3/ Distrito Central de Bomberos D.3 | Sole Endorsement/Endoso único | Don Littlefield | 8/7/24 |
Carmel - Mayor/Alcalde | Sole Endorsement/Endoso único | Dave Potter | 9/4/24 |
Monterey Mayor/Alcalde - Mayor | Sole Endorsement/Endoso único | Tyler Williamson | 9/4/24 |
Monterey – City Council Dist 3 / Miembro Del Consejo Distrito 3 | Sole Endorsement/Endoso único | Eric Palmer | 9/4/24 |
Monterey – City Council Dist 4 / Miembro Del Consejo Distrito 4 | Sole Endorsement/Endoso único | Gino Garcia | 9/4/24 |
Seaside – Mayor/Alcalde - Mayor | Sole Endorsement/Endoso único | Ian Oglesby | 9/4/24 |
Seaside City Council/ Miembro Del Consejo | Sole Endorsement/Endoso único | Alexis Arrazola, David Pacheco | 9/4/24 |
Monterey Peninsula College – Area 4/Área 4 | Sole Endorsement/Endoso único | Celia Barberena | 9/4/24 |
Salinas High UHSD – Area 2/ Preparatoria de Salinas UHSD – Área 2 | Sole Endorsement/Endoso único | Mitchell Huerta | 9/4/24 |
Salinas Elementary School District Area 2 Distrito Escolar Primario de Salinas Área 2 | Sole Endorsement/Endoso único | Jennifer Zanzot | 9/4/24 |
Salinas Elementary School District Area 4 Distrito Escolar Primario de Salinas Área 4 | Sole Endorsement/Endoso único | Sara M Perez | 9/4/24 |
Monterey Peninsula Airport District 1/ Distrito 1 del Aeropuerto de la Península de Monterey | Sole Endorsement/Endoso único | Johnathan Ahmadi | 9/4/424 |
Monterey Peninsula Airport District 3/ Distrito 3 del Aeropuerto de la Península de Monterey | Sole Endorsement/Endoso único | Uwe Grobecker | 9/4/24 |
Pajaro Valley School District USD, Area 2 Distrito Escolar del Valle de Pájaro USD Área 2 | Sole Endorsement/Endoso único | Carole Turley | 9/16/24 |
Pajaro Valley School District USD, Area 3 Distrito Escolar del Valle de Pájaro USD Área 3 | Sole Endorsement/Endoso único | Gabriel Medina | 9/16/24 |
Pajaro Valley School District USD, Area 6 Distrito Escolar del Valle de Pájaro USD Área 6 | Sole Endorsement/Endoso único | Adam Bolaños Scow | 9/16/24 |
Watsonville - City Council Dist 1 / Miembro Del Consejo Distrito 1 | Sole Endorsement/Endoso único | Eduardo Montesino | 9/16/24 |
Marina - City Council Dist 3 / Miembro Del Consejo Distrito 3 | Sole Endorsement/Endoso único | Mike Moeller | 9/16/24 |
Link to Statewide Endorsements
Local Ballot Measures
Jurisdiction | Measure | Endorsement Type | Date |
Monterey County Condado de Monterrey | Measure AA: Sales Tax Measure Medida AA: Medida del Impuesto sobre las Ventas | Support/Apoyo | 8/7/24 |
Santa Cruz County | Measure Q Water and Wildlife Measure (SCC Drinking Water Initiative) | Support/Apoyo | 8/7/24 |
Pajaro Valley School District USD Distrito Escolar del Valle de Pájaro USD | Measure/Medida M | Support/Apoyo | 9/4/24 |
Central Fire District Distrito Central de Bomberos | Measure/Medida R | Support/Apoyo | 9/4/24 |
Ciudad de/ City of Watsonville | Measure/Medida V | Support/Apoyo | 9/4/24 |
Ciudad de/ City of Capitola | Measure/Medida Y | Support/Apoyo | 9/4/24 |